Zaloguj się, by zobaczyć współrzędne.
68x znaleziona
2x nieznaleziona
14 komentarze
13 obserwatorów
Oceniona jako: znakomita
24 x rekomendowana
Atrybuty skrzynki
Opis
PL
Zapraszam na spacer szlakiem gdańskich kościołów.
Przyporządkuj sklepienia (A-R) odpowiednim kościołom (1-17).
Wykonaj proste obliczenia:
x=(A+B-C-D+E)*(F-G+H+I-J-K+L-M)-E-N-O+P+R
y=(A+B-C-D+E+F+G+H)*(I+J-K-L+M+N+O-P+R)+A+B+C+D+E+H
z=(A+B-C-D+E)*(F-G+H+I-J-K+L-M)+N-O+P+R
t=(A-B+C-D-E+F+G+H)*(I+J+K-L+M+N-O-P+R)+A+B+D+E+F
Pojemnik mikro magnetyczny znajduje się pod współrzędnymi:
N 54 x.y
E 18 z.t
OpenSprawdzacz
Dodatkowe waypointy
| Etap | Symbol | Typ | Współrzędne | Opis |
|---|---|---|---|---|
|
Punkt wirtualny | --- | Bazylika Mariacka - Wniebowzięcia NMP | |
|
Punkt wirtualny | --- | Bazylika Św. Mikołaja | |
|
Punkt wirtualny | --- | Kaplica Św. Anny | |
|
Punkt wirtualny | --- | Kaplica Wieczystej Adoracji | |
|
Punkt wirtualny | --- | Kościół Bożego Ciała | |
|
Punkt wirtualny | --- | Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP | |
|
Punkt wirtualny | --- | Kościół Św. Barbary | |
|
Punkt wirtualny | --- | Kościół Św. Bartłomieja | |
|
Punkt wirtualny | --- | Kościół Św. Brygidy | |
|
Punkt wirtualny | --- | Kościół Św. Elżbiety | |
|
Punkt wirtualny | --- | Kościół Św. Ignacego Loyoli | |
|
Punkt wirtualny | --- | Kościół Św. Jakuba | |
|
Punkt wirtualny | --- | Kościół Św. Jana | |
|
Punkt wirtualny | --- | Kościół Św. Józefa | |
|
Punkt wirtualny | --- | Kościół Św. Katarzyny | |
|
Punkt wirtualny | --- | Kościół Św. Piotra i Pawła | |
|
Punkt wirtualny | --- | Kościół Św. Trójcy |
Obrazki/zdjęcia
Wpisy do logu:
68x
2x
14x