Log in om de coördinaten te kunnen zien.
68x Gevonden
2x Niet gevonden
14 Opmerkingen
13 Volgers
Beoordeeld als: uitstekend
24 x Aanbevolen
Cache attributen
Beschrijving
PL
Zapraszam na spacer szlakiem gdańskich kościołów.
Przyporządkuj sklepienia (A-R) odpowiednim kościołom (1-17).
Wykonaj proste obliczenia:
x=(A+B-C-D+E)*(F-G+H+I-J-K+L-M)-E-N-O+P+R
y=(A+B-C-D+E+F+G+H)*(I+J-K-L+M+N+O-P+R)+A+B+C+D+E+H
z=(A+B-C-D+E)*(F-G+H+I-J-K+L-M)+N-O+P+R
t=(A-B+C-D-E+F+G+H)*(I+J+K-L+M+N-O-P+R)+A+B+D+E+F
Pojemnik mikro magnetyczny znajduje się pod współrzędnymi:
N 54 x.y
E 18 z.t
OpenChecker
Extra waypoints
| WP nummer | Symbool | Soort | Coördinaten | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
|
Virtueel punt | --- | Bazylika Mariacka - Wniebowzięcia NMP | |
|
Virtueel punt | --- | Bazylika Św. Mikołaja | |
|
Virtueel punt | --- | Kaplica Św. Anny | |
|
Virtueel punt | --- | Kaplica Wieczystej Adoracji | |
|
Virtueel punt | --- | Kościół Bożego Ciała | |
|
Virtueel punt | --- | Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP | |
|
Virtueel punt | --- | Kościół Św. Barbary | |
|
Virtueel punt | --- | Kościół Św. Bartłomieja | |
|
Virtueel punt | --- | Kościół Św. Brygidy | |
|
Virtueel punt | --- | Kościół Św. Elżbiety | |
|
Virtueel punt | --- | Kościół Św. Ignacego Loyoli | |
|
Virtueel punt | --- | Kościół Św. Jakuba | |
|
Virtueel punt | --- | Kościół Św. Jana | |
|
Virtueel punt | --- | Kościół Św. Józefa | |
|
Virtueel punt | --- | Kościół Św. Katarzyny | |
|
Virtueel punt | --- | Kościół Św. Piotra i Pawła | |
|
Virtueel punt | --- | Kościół Św. Trójcy |
Afbeeldingen
Logs:
68x
2x
14x