Please log in to see the coordinates.
14x Found
4x moved
59.62 km
0x Not found
1 notes
5 watchers
Rated as: Excellent
Cache attributes
Description
PL
Seria skrzynek mobilnych prezentujących podział administracyjny Polski w latach 1975-1998. Każde z dawnych 49 województw otrzyma skrzynkę mobilną.
Skrzynka mobilna może być przenoszona tylko w granicach dawnego Województwa Krośnieskiego, na którego składały się następujące Gminy:
| Baligród, | Komańcza, | Ustrzyki Dolne |
| Besko, | Korczyna, | Wojaszówka |
| Biecz, | Krempna, | Zagórz |
| Brzozów, | Krosno | Zarszyn |
| Brzyska, | Krościenko Wyżne | Żmigród, |
| Bukowsko, | Lesko, | |
| Chorkówka, | Lipinki, | |
| Cisna, | Lutowiska, | |
| Czarna, | Miejsce Piastowe | |
| Dębowiec, | Nowy Żmigród | |
| Domaradz, | Nozdrzec, | |
| Dukla, | Olszanica, | |
| Dydnia, | Osiek Jasielski | |
| Haczów, | Rymanów | |
| Iwonicz-Zdrój, | Sanok | |
| Jasienica Rosielna | Sanok, | |
| Jasło | Skołyszyn | |
| Jasło, | Solina, | |
| Jedlicze, | Tarnowiec | |
| Kołaczyce, | Tyrawa Wołoska |
Kolorem czerwonym są zaznaczone gminy, które mobilniak już odwiedził. Mobilniak może być umieszczany wewnątrz innych skrzynek lub przemieszczany do innych nieokeszowanych punktów.
Log entries:
14x
0x
1x