Zaloguj się, by zobaczyć współrzędne.
19x znaleziona
9x przeniesiona
179.26 km
2x nieznaleziona
3 komentarze
2 obserwatorów
Oceniona jako: znakomita
Atrybuty skrzynki
Opis
PL
Seria skrzynek mobilnych prezentujących podział administracyjny Polski w latach 1975-1998. Każde z dawnych 49 województw otrzyma skrzynkę mobilną.
Skrzynka mobilna może być przenoszona tylko w granicach dawnego Województwa Białostockiego, na którego składały się następujące Gminy:
| Białowieża, | Gródek, | Narewka |
| Białystok | Hajnówka, | Nurzec-Stacja |
| Bielsk Podlaski | Janów, | Orla, |
| Boćki, | Jasionówka, | Poświętne, |
| Brańsk, | Jaświły, | Rudka |
| Choroszcz, | Juchnowiec | Sidra, |
| Czarna Białostocka | Kleszczele, | Siemiatycze |
| Czeremcha, | Knyszyn, | Sokółka, |
| Czyże, | Korycin, | Suchowola |
| Dąbrowa Białostocka | Krynki, | Supraśl, |
| Dobrzyniewo Kościelne | Krypno | Suraż, |
| Dolny, | Kuźnica, | Szudziałowo |
| Drohiczyn, | Łapy, | Turośń Kościelna |
| Dubicze Cerkiewne | Michałowo, | Tykocin, |
| Dwór, | Mielnik, | Wasilków |
| Dziadkowice, | Milejczyce, | Wyszki |
| Grodzisk, | Mońki | Zabłudów |
| Narew |
Kolorem czerwonym są zaznaczone gminy, które mobilniak już odwiedził. Mobilniak może być umieszczany wewnątrz innych skrzynek lub przemieszczany do innych nieokeszowanych punktów.
Dodatkowe informacje
Obrazki/zdjęcia
Wpisy do logu:
19x
2x
3x