Please log in to see the coordinates.
26x Found
10x moved
128.11 km
1x Not found
2 notes
4 watchers
Rated as: Excellent
Cache attributes
Description
PL
Seria skrzynek mobilnych prezentujących podział administracyjny Polski w latach 1975-1998. Każde z dawnych 49 województw otrzyma skrzynkę mobilną.
Skrzynka mobilna może być przenoszona tylko w granicach dawnego Województwa Bydgoskiego, na którego składały się następujące
| Gmina Białe Błota | Gmina Chojnice | Gmina Janikowo |
| Miasto Bydgoszcz | Gmina Czersk | Gmina Jeziora Wielkie |
| Gmina Dąbrowa Chełmińska | Gmina Gostycyn | Gmina Kruszwica |
| Gmina Dobrcz | Gmina Kamień Krajeński | Gmina Mogilno |
| Gmina Koronowo | Gmina Kęsowo | Gmina Pakość |
| Gmina Mrocza | Gmina Lubiewo | Gmina Rojewo |
| Gmina Nakło nad Notecią | Gmina Sępólno Krajeńskie | Gmina Strzelno |
| Gmina Nowa Wieś Wielka | Gmina Sośno | Gmina Trzemeszno |
| Gmina Osielsko | Gmina Śliwice | Gmina Złotniki Kujawskie |
| Gmina Sadki | Gmina Tuchola | Gmina Bukowiec |
| Gmina Sicienko | Gmina Więcbork | Gmina Dragacz |
| Gmina Solec Kujawski | Gmina Dąbrowa | Gmina Drzycim |
| Gmina Brusy | Gmina Dąbrowa Biskupia | Gmina Jeżewo |
| Gmina Cekcyn | Gmina Gniewkowo | Gmina Lniano |
| Miasto Chojnice | Miasto Inowrocław | Gmina Nowe |
| Gmina Pruszcz | Gmina Inowrocław | Gmina Osie |
| Gmina Świecie | Gmina Świekatowo (od 1991) | Gmina Warlubie |
Mobilniak może być umieszczany wewnątrz innych skrzynek lub przemieszczany do innych nieokeszowanych punktów.
Log entries:
26x
1x
2x