Please log in to see the coordinates.
48x Found
16x moved
369.93 km
1x Not found
3 notes
2 watchers
Rated as: Good
Cache attributes
Description
PL
Seria skrzynek mobilnych prezentujących podział administracyjny Polski w latach 1975-1998. Każde z dawnych 49 województw otrzyma skrzynkę mobilną.
Skrzynka mobilna może być przenoszona tylko w granicach dawnego Województwa Gdańskiego, na którego składały się następujące Gminy:
| Bobowo, | Linia, | Skórcz |
| Cedry Wielkie | Liniewo, | Smętowo Graniczne |
| Chmielno, | Lipusz, | Somonino, |
| Choczewo, | Lubichowo, | Sopot |
| Dziemiany, | Luzino, | Stara Kiszewa |
| Gdańsk | Łęczyce, | Starogard Gdański |
| Gdynia, | Morzeszczyn, | Stężyca, |
| Gniew, | Nowa | Subkowy |
| Gniewino, | Osieczna, | Suchy Dąb |
| Graniczne, | Osiek, | Sulęczyno |
| Hel, | Pelplin, | Szemud |
| Jastarnia, | Pruszcz Gdański | Tczew |
| Kaliska, | Przodkowo, | Trąbki Wielkie |
| Karczma | Przywidz, | Wejherowo |
| Karsin, | Pszczółki, | Władysławowo |
| Kartuzy, | Puck | Woda, |
| Kolbudy Górne | Reda | Zblewo |
| Kosakowo | Rumia | Żukowo |
| Kościerzyna | Sierakowice, | |
| Krokowa | Skarszewy, |
Kolorem czerwonym są zaznaczone gminy, które mobilniak już odwiedził. Mobilniak może być umieszczany wewnątrz innych skrzynek lub przemieszczany do innych nieokeszowanych punktów.
Log entries:
48x
1x
3x