Please log in to see the coordinates.
27x Found
11x moved
484.34 km
2x Not found
2 notes
3 watchers
Rated as: Good
Cache attributes
Description
PL
Seria skrzynek mobilnych prezentujących podział administracyjny Polski w latach 1975-1998. Każde z dawnych 49 województw otrzyma skrzynkę mobilną.
Skrzynka mobilna może być przenoszona tylko w granicach dawnego Województwa Olsztyńskiego, na którego składały się następujące Gminy:
| Bartoszyce, | Lidzbark Warmiński | Kolno, |
| Bisztynek, | Małdyty, | Olsztynek, |
| Górowo | Miłakowo, | Purda, |
| Iławeckie | Morąg | Stawiguda |
| Sępopol | Zalewo | Świątki |
| Bartoszyce | Mrągowo, | Olsztyn |
| Górowo | Piecki | Dąbrówno, |
| Iława | Sorkwity | Grunwald, |
| Lubawa | Mrągowo | Łukta, |
| Iława | Janowiec | Miłomłyn |
| Lubawa | Kościelny, | Ostróda |
| Barciany, | Janowo, | Dźwierzuty, |
| Kętrzyn, | Kozłowo | Jedwabno, |
| Korsze, | Nidzica | Pasym, |
| Reszel | Barczewo, | Szczytno, |
| Srokowo | Biskupiec, | Świętajno |
| Kętrzyn | Dywity, | Wielbark |
| Dobre Miasto | Gietrzwałd, | |
| Kiwity, | Jeziorany, | |
| Lubomino | Jonkowo, |
Kolorem czerwonym są zaznaczone gminy, które mobilniak już odwiedził. Mobilniak może być umieszczany wewnątrz innych skrzynek lub przemieszczany do innych nieokeszowanych punktów.
Additional hints
Pictures
Log entries:
27x
2x
2x