Please log in to see the coordinates.
31x Found
5x moved
98.16 km
3x Not found
1 notes
4 watchers
Rated as: Good
Cache attributes
Description
PL
Seria skrzynek mobilnych prezentujących podział administracyjny Polski w latach 1975-1998. Każde z dawnych 49 województw otrzyma skrzynkę mobilną.
Pod względem powierzchni województwo jest na 20 miejscu pośród wszystkich województw.
Skrzynka mobilna może być przenoszona tylko w granicach dawnego Województwa Tarnobrzeskiego, na którego składały się następujące Gminy:
| Annopol | Koprzywnica | Sadowie |
| Baćkowice | Krzeszów | Samborzec |
| Baranów Sandomierski | Lipnik | Sandomierz |
| Batorz | Łoniów | Stalowa Wola |
| Bogoria | Łubnice | Staszów |
| Bojanów | Majdan Królewski | Szastarka |
| Chrzanów | Modliborzyce | Tarłów |
| Ćmielów | Nisko | Tarnobrzeg |
| Dwikozy | Nowa Dęba | Trzydnik Duży |
| Dzwola | Obrazów | Ulanów |
| Godziszów | Opatów | Wilczyce |
| Gorzyce | Osiek | Wojciechowice |
| Gościeradów | Ożarów | Zaklików |
| Grębów | Padew Narodowa | Zaleszany |
| Harasiuki | Połaniec | Zawichost |
| Iwaniska | Potok Wielki | |
| Janów Lubelski | Pysznica | |
| Jarocin | Radomyśl | |
| Jeżowe | Rudnik nad Sanem | |
| Klimontów | Rytwiany |
Kolorem czerwonym są zaznaczone gminy, które mobilniak już odwiedził. Mobilniak może być umieszczany wewnątrz innych skrzynek lub przemieszczany do innych nieokeszowanych punktów.
Additional hints
Log entries:
31x
3x
1x