Zaloguj się, by zobaczyć współrzędne.
37x znaleziona
13x przeniesiona
320.36 km
0x nieznaleziona
2 komentarze
2 obserwatorów
Oceniona jako: dobra
1 x rekomendowana
Atrybuty skrzynki
Opis
PL
Seria skrzynek mobilnych prezentujących podział administracyjny Polski w latach 1975-1998. Każde z dawnych 49 województw otrzyma skrzynkę mobilną.
Pod względem powierzchni województwo jest na 21 miejscu pośród wszystkich województw
Skrzynka mobilna może być przenoszona tylko w granicach dawnego Województwa Kaliskiego, na którego składały się następujące Gminy:
Kolorem czerwonym są zaznaczone gminy, które mobilniak już odwiedził. Mobilniak może być umieszczany wewnątrz innych skrzynek lub przemieszczany do innych nieokeszowanych punktów.
| Baranów | Gizałki | Łęka Opatowska | Rychtal |
| Blizanów | Godziesze Wielkie | Łubnice | Sieroszewice |
| Bolesławiec | Gołuchów | Międzybórz | Sokoliniki |
| Bralin | Grabów n. Prosną | Mikstat | Sośnie |
| Brzeziny | Jaraczewo | Mycielin | Stawiszyn |
| Ceków-kolonia | Jarocin | Nowe Skalmierzyce | Sulmierzyce |
| Chocz | Kalisz | Odolanów | Syców |
| Czajków | Kępno | Opatówek | Szczytniki |
| Czajków | Kobyla Góra | Ostrów Wielkopolski | Trzcinica |
| Czastary | Kotlin | Ostrzeszów | Wieruszów |
| Czermin | Koźmin | Perzów | Zduny |
| Dobrzyca | Koźminek | Pleszew | Żelazków |
| Doruchów | Kraszewice | Przygodzice | Żerków |
| Dziadowa Kłoda | Krotoszyn | Raszków | |
| Galewice | Lisków | Rozdrażew |
|
Dodatkowe informacje
Wpisy do logu:
37x
0x
2x