|
Alterwyimki z Gdańska | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | Grazka | ||
Zdobyta | 29 razy | ||
Punktacja | 489 punktów | ||
Liczba skrzynek | 49 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 75% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Geo-szkic | ||
Data publikacji | 22-01-2018 | ||
Założyciele | Grazka, Maniek, rogatek, pan_ryba, Jażdżu, huculP-y, Verdant, Adams, Mycha, Kubacki, Błękitna Team, misiek_siersciuch (m_si) | ||
Opis GeoŚcieżki |
Alterwyimki z Gdańska to druga seria skrzynek mająca na celu przybliżyć Wam architekturę Gdańska. Układa się ona w kontur herbu miasta. Każda skrzynka jest quizem zawierającym zdjęcie przedstawiające detal architektoniczny znajdujący się gdzieś na terenie Gdańska. Należy odnaleźć detal, a następnie, postępując zgodnie z dodatkowymi informacjami, zdobyć skrzynkę.
Inspiracją i wielką pomocą podczas tworzenia tej serii była geościeżka "Wyimki z Gdańska" - autorom bardzo dziękujemy!
W najbliższym czasie powinien pojawić się finał ...
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Alterwyimki z Gdańska |
|