|
LEŚNA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA KLOSNOWO | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | My_Key | ||
Zdobyta | 67 razy | ||
Punktacja | 116.96 punktów | ||
Liczba skrzynek | 19 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 80% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
Data publikacji | 23-06-2015 | ||
Założyciele | My_Key, wojrip | ||
Opis GeoŚcieżki |
Nadleśnictwo Rytel zaprasza na trasę Leśnej Ścieżki Dydaktycznej ,,Klosnowo" Prezentujemy na niej wybrane ciekawe fragmenty okolicznych lasów, przykłady prac z zakresu ich hodowli i ochrony, a także obiekty związane z nasiennictwem i szkółkarstwem leśnym. Trasa ma kształt pętli o długości ok. 3,5 km jej przejście w tempie spacerowym zajmuje 2 - 2,5 godziny.
Życzymy przyjemnego spaceru i miłych wrażeń!
Darz Bór!
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki LEŚNA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA KLOSNOWO |
|
Opinie i komentarze |