|
Rowerem na bunkry | ||
|
|
|||
| Szczegóły GeoŚcieżki | |||
| Mentor (?) |
mateuszAZL | ||
| Zdobyta | 8 razy | ||
| Punktacja | 237.57 punktów | ||
| Liczba skrzynek | 32 (0 / 0 / 0) | ||
| % skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 90% ( Skrzynki) | ||
| Typ GeoŚcieżki | Krajoznawcza | ||
| Data publikacji | 07-06-2025 | ||
| Założyciele | freney, ptasznik, nieska, mateuszAZL, borek99, KLAB | ||
| Opis GeoŚcieżki | |||
| Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Rowerem na bunkry |
|