|
Komarowy Żer | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | T-Mac2 | ||
Zdobyta | 4 razy | ||
Punktacja | 78.99 punktów | ||
Liczba skrzynek | 7 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 100% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
Data publikacji | 28-10-2024 | ||
Założyciele | T-Mac2 | ||
Opis GeoŚcieżki |
O miejscu:
Spacerowa ścieżka w lesie pomiędzy Marcinkowicami a Stanowicami.
O keszach:
Kesze są nadrzewowe - podejmujesz je na własną odpowiedzialność. Nie ryzykuj, jeżeli nie masz odpowiedniego sprzętu. Może być potrzebna drabina lub sprzęt do wchodzenia po drzewach.
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Komarowy Żer |
|
Opinie i komentarze |