|
Gorzowskie Murale | ||
|
|
|||
| Szczegóły GeoŚcieżki | |||
| Mentor (?) |
cyferek | ||
| Zdobyta | 22 razy | ||
| Punktacja | 96 punktów | ||
| Liczba skrzynek | 10 (0 / 0 / 0) | ||
| % skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 90% ( Skrzynki) | ||
| Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
| Data publikacji | 26-05-2024 | ||
| Założyciele | cyferek | ||
| Opis GeoŚcieżki | |||
| Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Gorzowskie Murale |
|