|
Spacer po dawnym składzie amunicji | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | grafen | ||
Zdobyta | 20 razy | ||
Punktacja | 164.16 punktów | ||
Liczba skrzynek | 24 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 86% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Przyrodnicza | ||
Data publikacji | 23-09-2023 | ||
Założyciele | grafen | ||
Opis GeoŚcieżki |
Zapraszam na 5 część traila po Kumowej Dolinie. Tym razem pospacerujemy po terenie danego składu amunicji.
Oczywiście teren całkowicie bezpieczny i dostępny. A wszystkie kesze znajdują się przy ścieżkach
Powodzenia
Grafika dzięki: Obraz autorstwa Freepik
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Spacer po dawnym składzie amunicji |
|
Opinie i komentarze |