|
Między zdrowiem, a chorobą | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | RoDaJJ | ||
Zdobyta | 13 razy | ||
Punktacja | 61.88 punktów | ||
Liczba skrzynek | 7 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 90% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
Data publikacji | 15-09-2023 | ||
Założyciele | WuchtaWiary | ||
Opis GeoŚcieżki |
Przeżyj to sam....
Chciałoby się tak powiedzieć ale lepiej wybierzcie się na ten spacer w grupie.
Do obiektu najlepiej wchodzić po schodach, nie trzeba żadnych ekstremalnych działań podejmować, prócz oczywistej niewidzialności osobniczej.
Nie ma co spoilerować w logach, bo kesze proste, spontaniczne... spacerowe - tak jakby.
Tylko nie każdy kesz, jest dla każdego, wszak lepiej być zdrowym, niż chorym.
Bezpiecznej zabawy !
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Między zdrowiem, a chorobą |
|
Opinie i komentarze |