|
Spacer do Zawadówki | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | grafen | ||
Zdobyta | 13 razy | ||
Punktacja | 164.16 punktów | ||
Liczba skrzynek | 24 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 90% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Przyrodnicza | ||
Data publikacji | 08-09-2023 | ||
Założyciele | grafen | ||
Opis GeoŚcieżki |
Zapraszam na leśny spacer do Zawadówki... To Trzecia cześć leśnego traila po Kumowej Dolinie.
Wszystkie skrzyneczki są przy leśnych drogach lub ścieżkach.
Logo dzięki: Image by storyset on Freepik
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Spacer do Zawadówki |
|
Opinie i komentarze |