|
ZAPORY PRZECIWPANCERNE LINII NOTECI | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | Ciachol | ||
Zdobyta | 8 razy | ||
Punktacja | 136.32 punktów | ||
Liczba skrzynek | 18 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 90% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
Data publikacji | 22-08-2022 | ||
Założyciele | Ciachol | ||
Opis GeoŚcieżki |
Zapraszam na małą wycieczkę pokazującą pozostałości zapór przeciwpancernych, wybudowanych w ramach Wału Pomorskiego, rozlokowanych wzdłuż rzeki Noteci.
W momencie odpalenia geościeżka będzie liczyć 18 skrzynek. Wiem że zapór było dużo więcej, więc jest możliwe że projekt się powiększy.
Co do keszy, szału nie ma, zwykłe pety i mikrusy.
Życzę dobrej zabawy :)
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki ZAPORY PRZECIWPANCERNE LINII NOTECI |
|
Opinie i komentarze |