|
ŚCINAWA PO PRZEJŚCIACH | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | uhuhu | ||
Zdobyta | 39 razy | ||
Punktacja | 51.02 punktów | ||
Liczba skrzynek | 7 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 80% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
Data publikacji | 24-03-2022 | ||
Założyciele | uhuhu, szabla | ||
Opis GeoŚcieżki |
Zapraszamy do odwiedzenia kilku miejsc w Ścinawie i jej najbliższej okolicy.
Wszystkie miejscówki mają smutne dzieje w tle.
A to wielkie spalenie Ścinawy. A to bitwa.
A to tragedie II wojny światowej i walki wyzwoleńcze. A to wymarła stacja kolejowa...
Weźcie coś do pisania, może też przydać się pęsetka.
Dobrej zabawy!
szabla & uhuhu
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki ŚCINAWA PO PRZEJŚCIACH |
|
Opinie i komentarze |