|
ŚCINAWSKIE OGÓRKI | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)MentorMentor to osoba, która zarejestrowała GeoŚcieżkę w systemie | uhuhu | ||
Zdobyta | 41 razy | ||
Punktacja | 97.99 punktów | ||
Liczba skrzynek | 13 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 80% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
Data publikacji | 25-03-2022 | ||
Założyciele | uhuhu, edusilesia | ||
Opis GeoŚcieżki |
Ścinawa ogórkami słynie. Zwłaszcza tymi z lokalnej przetwórni owocowo-warzywnej.
Dlatego właśnie ogórki oprowadzą Was po Ścinawie, opowiadając o jej historii i ciekawostkach.
Zabieramy coś do pisania, pęsetkę i dobre humory.
Miłego zwiedzania!
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki ŚCINAWSKIE OGÓRKI |
|
Opinie i komentarze |