|
[SZJ21] Wielkopolskie Łódzkie Kujawsko-Pomorskie | ||
|
|||
Szczegóły GeoŚcieżki | |||
Mentor (?)![]() |
Nataszka | ||
Zdobyta | 8 razy | ||
Punktacja | 72.01 punktów | ||
Liczba skrzynek | 10 (0 / 0 / 0) | ||
% skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 67% ( Skrzynki) | ||
Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
Data publikacji | 08-04-2021 | ||
Założyciele | HazelEyes , nieska , MaciekBDG , szabla , Bar i Lepsza Połówka , Pawelec134 , Andre0373 , shashlyk | ||
Opis GeoŚcieżki |
Skrzynki w ramach GeoŚcieżki [SZJ21] Wielkopolskie Łódzkie Kujawsko-Pomorskie |
|