|
Osiedle Wilga i okolice | ||
|
|
|||
| Szczegóły GeoŚcieżki | |||
| Mentor (?) |
mototramp | ||
| Zdobyta | 30 razy | ||
| Punktacja | 444.34 punktów | ||
| Liczba skrzynek | 58 (0 / 0 / 0) | ||
| % skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 67% ( Skrzynki) | ||
| Typ GeoŚcieżki | Tematyczna | ||
| Data publikacji | 12-11-2014 | ||
| Założyciele | mototramp | ||
| Opis GeoŚcieżki | |||
| Skrzynki w ramach GeoŚcieżki Osiedle Wilga i okolice |
|