|
CZARTOWE POLE | ||
|
|
|||
| Szczegóły GeoŚcieżki | |||
| Mentor (?) |
grafen | ||
| Zdobyta | 55 razy | ||
| Punktacja | 56.89 punktów | ||
| Liczba skrzynek | 9 (0 / 0 / 0) | ||
| % skrzynek wymagany do zaliczenia GeoŚcieżki (WIS) | 70% ( Skrzynki) | ||
| Typ GeoŚcieżki | Przyrodnicza | ||
| Data publikacji | 15-11-2019 | ||
| Założyciele | grafen | ||
| Opis GeoŚcieżki | |||
Opis GeoŚcieżki na stronie:
http://roztoczewita.pl/sciezka-przyrodnicza-w-rezerwacie-czartowe-pole/
Powodzenia.
| Skrzynki w ramach GeoŚcieżki CZARTOWE POLE |
|