Please log in to see the coordinates.
68x Found
2x Not found
14 notes
13 watchers
Rated as: Excellent
24 x recommended
Cache attributes
Description
PL
Zapraszam na spacer szlakiem gdańskich kościołów.
Przyporządkuj sklepienia (A-R) odpowiednim kościołom (1-17).
Wykonaj proste obliczenia:
x=(A+B-C-D+E)*(F-G+H+I-J-K+L-M)-E-N-O+P+R
y=(A+B-C-D+E+F+G+H)*(I+J-K-L+M+N+O-P+R)+A+B+C+D+E+H
z=(A+B-C-D+E)*(F-G+H+I-J-K+L-M)+N-O+P+R
t=(A-B+C-D-E+F+G+H)*(I+J+K-L+M+N-O-P+R)+A+B+D+E+F
Pojemnik mikro magnetyczny znajduje się pod współrzędnymi:
N 54 x.y
E 18 z.t
OpenChecker
Additional waypoints
| Stage | Symbol | Type | Coordinates | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Virtual point | --- | Bazylika Mariacka - Wniebowzięcia NMP | |
|
Virtual point | --- | Bazylika Św. Mikołaja | |
|
Virtual point | --- | Kaplica Św. Anny | |
|
Virtual point | --- | Kaplica Wieczystej Adoracji | |
|
Virtual point | --- | Kościół Bożego Ciała | |
|
Virtual point | --- | Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP | |
|
Virtual point | --- | Kościół Św. Barbary | |
|
Virtual point | --- | Kościół Św. Bartłomieja | |
|
Virtual point | --- | Kościół Św. Brygidy | |
|
Virtual point | --- | Kościół Św. Elżbiety | |
|
Virtual point | --- | Kościół Św. Ignacego Loyoli | |
|
Virtual point | --- | Kościół Św. Jakuba | |
|
Virtual point | --- | Kościół Św. Jana | |
|
Virtual point | --- | Kościół Św. Józefa | |
|
Virtual point | --- | Kościół Św. Katarzyny | |
|
Virtual point | --- | Kościół Św. Piotra i Pawła | |
|
Virtual point | --- | Kościół Św. Trójcy |
Pictures
Log entries:
68x
2x
14x